Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
Айлық кірулер
52,595
Бірегей келушілер
46,215
Бет қаралымдары
85,045
Орт. сайтта уақыт
1 мин
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Әйелдер
64.9%
Ерлер
35.1%
Жасы
25–34
22.9%
35–44
20.2%
45–54
19.9%
55+
16.2%
18–24
11.2%
< 18
9.6%
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 14,113 | 31.5% |
| 2 | Astana | 5,926 | 13.2% |
| 3 | Chimkent | 4,133 | 9.2% |
| 4 | Karaganda | 4,058 | 9% |
| 5 | Pavlodar | 2,643 | 5.9% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,369 | 5.3% |
| 7 | Taraz | 2,046 | 4.6% |
| 8 | Kostanai | 1,917 | 4.3% |
| 9 | Aktau | 1,283 | 2.9% |
| 10 | Petropavlovsk | 1,144 | 2.6% |
| 11 | Atyrau | 1,086 | 2.4% |
| 12 | Semey | 794 | 1.8% |
| 13 | Kyzylorda | 664 | 1.5% |
| 14 | Kokshetau | 616 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 418 | 0.9% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 42,083 | 80.4% |
| Тікелей кірулер | 8,237 | 15.7% |
| Ішкі өтулер | 1,450 | 2.8% |
| Жарнамалық жүйелер | 400 | 0.8% |
| Сайттардағы сілтемелер | 143 | 0.3% |
| Әлеуметтік желілер | 1 | 0% |
| Ұсыныс жүйелері | 1 | 0% |
| Мессенджерлер | 1 | 0% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз